Činnosť | Cena* |
---|---|
Prvé orientačné meranie vzduchotesnosti v priebehu výstavby pre včasnú identifikáciu problematických miest a netesností. | 200 EUR/objekt |
Detailné vyhľadávanie netesností, ich odstránenie, vyhľadávanie skrytých vád, vizualizácia, dokumentácia, nadštandardná príprava budovy na test, termodokumentácia a pod. podľa dohody s objednávateľom | 16,60 EUR/hod |
Štandardný Blower Door test pre RD, budova pripravená objednávateľom, prevedenie testu podľa STN EN 9972 – súčasťou je prehliadka objektu, utesnenie zámerných prestupov v obálke budovy (VZT potrubie, kanalizácia, atď.), vlastné meranie, vyhľadanie hlavných netesností – v rozsahu cca 1 hod., konzultácie a vyhotovenie protokolu z merania v digitálnej forme | 166 EUR/objekt |
Termovízne meranie a analýza budovy – základný rozsah – 8 termovíznych snímkov bez analýzy, výstupom je protokol o meraní v digitálnej forme | 70 EUR/objekt |
Termovízne meranie a analýza budovy – nadštandardný rozsah – podľa dohody s objednávateľom | 16,60 EUR/hod |
Termovízne meranie a analýza technologických zariadení – rozsah podľa dohody s objednávateľom | 18 EUR/hod |
Doprava tam a späť od sídla firmy (Košice a okolie do 20km sa doprava neúčtuje, pri väčšom počte zákaziek rovnakým smerom sa účtuje len pomerná časť cesty) | 0,19 EUR/km |
Možnosť merania v sobotu a v nedeľu bez príplatku Pri väčšom počte meraní cena dohodou *Uvedené ceny sú bez DPH | |